Motor cu tambur de răcire cu ulei de 216 mm AC
Designul tamburului electric permite instalarea motorului și a reductorului în carcasa tamburului, formând o unitate de antrenare închisă care previne foarte mult influențele externe.
- Introducerea Produsului
Designul tamburului electric permite instalarea motorului și a reductorului în carcasa tamburului, formând o unitate de antrenare închisă care previne foarte mult influențele externe.
Chiar și în condiții dure de funcționare, dimensiunea suficientă a pieselor individuale poate asigura o durată lungă de viață. Cele mai avansate metode de producție asigură un zgomot redus și o funcționare eficientă. Știfturile de prindere de pe ambele părți sunt plate și folosesc rulmenți de prindere din două piese pentru a realiza o asamblare simplă și care economisește timp.
Conditii aplicabile:
A. Tamburul va fi instalat orizontal, cu un unghi de înclinare nu mai mare de 5 grade;
B. Temperatura aerului ambiant - 20 până la 40 de grade Celsius;
C. Role cu o altitudine de cel mult un kilometru și special concepute pentru a îndeplini cerințele de peste 5000 de metri;
D. Temperatura materialului transportat nu trebuie să depășească 60 de grade Celsius;

| Pn (W) | Np | Gs | i | Viteza de rotație (r/min) | Viteza liniei (m/s) | MA Nm | Fn N | SL (valoare minimă) (mm) |
| 3000 | 2 | 3 | 79.87 | 36.31 | 0.41 | 530 | 4940.7 | 560 |
| 63.6 | 45.6 | 0.52 | 530 | 4940.7 | ||||
| 53.25 | 54.45 | 0.62 | 526.1 | 487.1 | ||||
| 40.5 | 71.6 | 0.81 | 400 | 3704.7 | ||||
| 32.25 | 89.92 | 1.02 | 318.6 | 2950.1 | ||||
| 27 | 107.4 | 1.21 | 266.7 | 2469.8 | ||||
| 2 | 18.69 | 155.14 | 1.75 | 184.6 | 1709.7 | |||
| 14.89 | 194.83 | 2.2 | 147.1 | 1362.1 | ||||
| 12.46 | 232.71 | 2.63 | 123.1 | 1139.8 | ||||
| 53.25 | 54.45 | 0.62 | 701.4 | 6494.7 | 560 | |||
| 4400 | 2 | 3 | 40.5 | 71.6 | 0.81 | 533.5 | 4939.7 | |
| 32.25 | 89.92 | 1.02 | 424.8 | 3933.4 | ||||
| 27 | 107.4 | 1.21 | 355.7 | 3293.1 | ||||
| 2 | 18.69 | 155.14 | 1.75 | 246.2 | 2279.6 | |||
| 14.89 | 194.83 | 2.2 | 196.1 | 1816.1 | ||||
| 12.46 | 232.71 | 2.63 | 164.1 | 1519.7 |
Tag-uri populare: Motor cu tambur de răcire cu ulei de 216 mm ac, China furnizori de motoare cu tambur de răcire cu ulei de 216 mm ac, fabrică











